Not Sure What You’re Looking For?
Current Inventory For Sale in San Marcos, TX
2019 Z560 (967 67 84-01) - Husqvarna
Availability | In Stock |
Location | Power Haus Equipment |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
2019 STTII-61V-37BV-EFI - Scag
Availability | In Stock |
Location | Power Haus Equipment |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Briggs-Vanguard |
2019 MS 193 T - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Power Haus Equipment |
Style | Gas Powered |
Usage | New |
Bar Length Options | 14 in. (35 cm) |
Displacement | 1.84 cu. in. (30.1 cc) |
2019 T536Li XP® (966 72 92-72) - Husqvarna
Availability | In Stock |
Location | Power Haus Equipment |
Style | Battery |
Usage | New |
Bar Length Options | 10 in. - 14 in. |
Weight | 5.29 lb. |
2019 CS-352 - ECHO
Availability | In Stock |
Location | Power Haus Equipment |
Style | Gas Powered |
Usage | New |
Bar Length Options | 14, 16 in. |
Displacement | 34 cc |
2019 99944200536 3' Attachment Extension - ECHO
Availability | In Stock |
Location | Power Haus Equipment |
Style | Attachments |
Usage | New |
Weight | 2.66 lb. |
2019 99944200532 Power Pruner® Attachment - ECHO
Availability | In Stock |
Location | Power Haus Equipment |
Style | Attachments |
Usage | New |
Weight | 4.8 lb. |
2019 PB-2620 - ECHO
Availability | In Stock |
Location | Power Haus Equipment |
Style | Handheld |
Usage | New |
Air Velocity | 172 mph |
Displacement | 25.4 cc |
2019 MS 211 - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Power Haus Equipment |
Style | Gas Powered |
Usage | New |
Bar Length Options | 12 in. to 18 in. (30 to 45 cm) |
Displacement | 2.15 cu. in. (35.2 cc) |
2019 MS 291 - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Power Haus Equipment |
Style | Gas Powered |
Usage | New |
Bar Length Options | 16 in. to 20 in. (40 to 50 cm) |
Displacement | 3.39 cu. in. (55.5 cc) |
2019 SRM-266 - ECHO
Availability | In Stock |
Location | Power Haus Equipment |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 25.4 cc |
2019 FS 131 - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Power Haus Equipment |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 2.2 cu. in. (36.3 cc) |
2019 FS 70 R - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Power Haus Equipment |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
2019 T282 - Shindaiwa
Availability | In Stock |
Location | Power Haus Equipment |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 28.9 cc |
2019 129LK (967 68 05-02) - Husqvarna
Availability | In Stock |
Location | Power Haus Equipment |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 27.6 cm³ |
2019 HWXB High Wheeled Trimmer - Bear Cat
Availability | In Stock |
Location | Power Haus Equipment |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Displacement | 163cc |
Engine Type | Briggs & Stratton |
2019 SZL36-18FR - Scag
Availability | In Stock |
Location | Power Haus Equipment |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
2019 LTH1738 (960 43 02-48) - Husqvarna
Availability | In Stock |
Location | Power Haus Equipment |
Style | Riding |
Usage | New |
Deck Size | 97 cm |
Engine Manufacturer | Husqvarna |
2019 FC 56 C-E - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Power Haus Equipment |
Style | Lawn Edgers |
Usage | New |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Engine Type | Gas |
2019 PAS-225 - ECHO
Availability | In Stock |
Location | Power Haus Equipment |
Style | Power Sources |
Usage | New |
Fuel Capacity | 14.2 fl. oz. |
Weight | 9.3 lb. |
2019 99944200596 Articulating Hedge Trimmer Attachment - ECHO
Availability | In Stock |
Location | Power Haus Equipment |
Style | Attachments |
Usage | New |
Weight | 5.6 lb. |
2019 LC221FH (961 45 00-36) - Husqvarna
Availability | In Stock |
Location | Power Haus Equipment |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Deck Size | 21 in. |
Engine Manufacturer | Honda |
2019 Z242F (967 27 18-01) - Husqvarna
Availability | In Stock |
Location | Power Haus Equipment |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
2019 HS 45 - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Power Haus Equipment |
Style | Handheld |
Usage | New |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Weight | 10.4 lb. (With 18 in. blade: 4.7 kg) |
2019 MS 311 - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Power Haus Equipment |
Style | Gas Powered |
Usage | New |
Bar Length | 20" |
Bar Length Options | 16 in. to 20 in. (40 to 50 cm) |
2019 T435 (966 99 72-32) - Husqvarna
Availability | In Stock |
Location | Power Haus Equipment |
Style | Gas Powered |
Usage | New |
Bar Length Options | 12 in. - 14 in. |
Displacement | 35.2 cm³ |
2019 CS-370 - ECHO
Availability | In Stock |
Location | Power Haus Equipment |
Style | Gas Powered |
Usage | New |
Bar Length Options | 16, 18 in. |
Displacement | 36.3 cc |
2019 SVRII-36A-19FX - Scag
Availability | In Stock |
Location | Power Haus Equipment |
Style | Stand On |
Usage | New |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
2019 MS 201 T C-M - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Power Haus Equipment |
Style | Gas Powered |
Usage | New |
Bar Length Options | 12 in. to 16 in. (30 to 40 cm) |
Displacement | 2.15 cu. in. (35.2 cc) |
2019 SRM-2620 - ECHO
Availability | In Stock |
Location | Power Haus Equipment |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 25.4 cc |